Liegegebühren Wasserwanderrastplatz
| Boote bis 10 m | 12,50 €/Tag |
|---|---|
| Boote über 10 m/zusätzllich je angefangene Meter über 10 m | 1,25 €/Tag |
| Hausboote u.ä. | 20,00 €/Tag |
| Sonderschiffe | 35,00 €/Tag |
| Kanuten/Ruderboot | 6,00 €/Tag |
| mit einem Zelt | 8,00 €/Tag |
| Offene Segeljollen | 8,00 €/Tag |
Freie Liegeplätze des ZYC
| Offene Segeljollen | 6,00 € |
|---|---|
| Boote bis 10,00 m Länge | 12,50 € |
| je angefangener Meter > 10,00 m | 1,25 € |
| Bei mehr als 3 Personen > 14 Jahre jede weitere Person | 1,00 € |
| Strom- und Wasserentnahmen pro Tag pauschal je Boot | 2,50 € |
Krangebühren
| Boote bis 10 m je Nutzung | 70,00 € |
|---|---|
| Boote von 10 m bis 15 m je Nutzung | 90,00 € |
| Boote über 15 m je Nutzung | 140,00 € |
| Maststellen/-legen | 45,00 € |
| Slippen je Nutzung | 5,00 € |
Sonstige
| Entsorgung Chemietoilette | 5,00 € |
|---|---|
| Nutzung Stromsäule, 1 KWH | 1,00 € |
| Nutzung Wassersäule, 80 l | 1,00 € |
| Nutzung der Duschen | 1,00 € |